Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral. Percentuais baseados em votos válidos. Não incluem nulos, brancos e abstenções
Atualização:
05/10/2010 09:01
| DILMA (PT) | porcentagem | 47.651.434 votos | 46.91% |
| JOSÉ SERRA (PSDB) | porcentagem | 33.132.283 votos | 32.61% |
| MARINA SILVA (PV) | porcentagem | 19.636.359 votos | 19.33% |
| PLÍNIO (PSOL) | porcentagem | 886.816 votos | 0.87% |
| EYMAEL (PSDC) | porcentagem | 89.350 votos | 0.09% |
| ZÉ MARIA (PSTU) | porcentagem | 84.609 votos | 0.08% |
| LEVY FIDELIX (PRTB) | porcentagem | 57.960 votos | 0.06% |
| IVAN PINHEIRO (PCB) | porcentagem | 39.136 votos | 0.04% |
| RUI COSTA PIMENTA (PCO) | porcentagem | 12.206 votos | 0.01% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| TARSO GENRO (PT) | 3.416.460 votos | 54.35% |
| FOGAÇA (PMDB) | 1.554.836 votos | 24.74% |
| YEDA CRUSIUS (PSDB) | 1.156.386 votos | 18.4% |
| MONTSERRAT MARTINS (PV) | 93.466 votos | 1.49% |
| PEDRO RUAS (PSOL) | 37.934 votos | 0.6% |
| AROLDO MEDINA (PRP) | 11.264 votos | 0.18% |
| JULIO FLORES (PSTU) | 7.938 votos | 0.13% |
| SCHNEIDER (PMN) | 5.475 votos | 0.09% |
| HUMBERTO CARVALHO (PCB) | 1.889 votos | 0.03% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| DILMA (PT) | 3.007.263 votos | 46.95% |
| JOSÉ SERRA (PSDB) | 2.600.389 votos | 40.59% |
| MARINA SILVA (PV) | 725.580 votos | 11.33% |
| PLÍNIO (PSOL) | 56.096 votos | 0.88% |
| EYMAEL (PSDC) | 5.444 votos | 0.08% |
| ZÉ MARIA (PSTU) | 4.821 votos | 0.08% |
| LEVY FIDELIX (PRTB) | 3.497 votos | 0.05% |
| IVAN PINHEIRO (PCB) | 1.893 votos | 0.03% |
| RUI COSTA PIMENTA (PCO) | 778 votos | 0.01% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| PAIM (PT) | 3.895.822 votos | 33.83% |
| ANA AMÉLIA LEMOS (PP) | 3.401.241 votos | 29.54% |
| RIGOTTO (PMDB) | 2.445.881 votos | 21.24% |
| ABGAIL PEREIRA (PC do B) | 1.551.151 votos | 13.47% |
| PROF MARCOS MONTEIRO (PV) | 101.701 votos | 0.88% |
| VERA GUASSO (PSTU) | 56.855 votos | 0.49% |
| JOSE SCHINAIDER (PMN) | 32.348 votos | 0.28% |
| BERNA MENEZES (PSOL) | 22.728 votos | 0.2% |
| ROBERTO GROSS (PTC) | 6.965 votos | 0.06% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| MANUELA D AVILA (PC do B) | 482.590 votos | 8.06% |
| BETO ALBUQUERQUE (PSB) | 200.476 votos | 3.35% |
| LUIS CARLOS HEINZE (PP) | 180.403 votos | 3.01% |
| DANRLEI DE DEUS GOLEIRO (PTB) | 173.787 votos | 2.9% |
| PIMENTA (PT) | 153.072 votos | 2.56% |
| HENRIQUE FONTANA (PT) | 131.510 votos | 2.2% |
| OSMAR TERRA (PMDB) | 130.669 votos | 2.18% |
| COVATTI (PP) | 125.051 votos | 2.09% |
| MARCO MAIA (PT) | 122.134 votos | 2.04% |
| PEPE VARGAS (PT) | 120.707 votos | 2.02% |
| PERONDI (PMDB) | 112.214 votos | 1.87% |
| GIOVANI CHERINI (PDT) | 111.373 votos | 1.86% |
| JOSE OTAVIO GERMANO (PP) | 110.788 votos | 1.85% |
| MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB) | 109.775 votos | 1.83% |
| RENATO MOLLING (PP) | 104.175 votos | 1.74% |
| MARCON (PT) | 100.553 votos | 1.68% |
| RONALDO ZULKE (PT) | 100.082 votos | 1.67% |
| AFONSO HAMM (PP) | 98.419 votos | 1.64% |
| SÉRGIO MORAES (PTB) | 97.752 votos | 1.63% |
| NELSON MARCHEZAN JUNIOR (PSDB) | 92.394 votos | 1.54% |
| ENIO BACCI (PDT) | 92.116 votos | 1.54% |
| ELVINO BOHN GASS (PT) | 90.096 votos | 1.5% |
| BUSATO (PTB) | 85.832 votos | 1.43% |
| ONYX (DEM) | 84.696 votos | 1.41% |
| ASSIS MELO (PC do B) | 47.141 votos | 0.79% |
| STEDILE (PSB) | 41.401 votos | 0.69% |
| LUCIANA GENRO (PSOL) | 129.501 votos | 2.16% |
| FERNANDO MARRONI (PT) | 87.103 votos | 1.45% |
| JERONIMO GOERGEN (PP) | 85.094 votos | 1.42% |
| ALCEU MOREIRA (PMDB) | 81.071 votos | 1.35% |
| ELISEU PADILHA (PMDB) | 80.185 votos | 1.34% |
| CLAUDIO DIAZ (PSDB) | 77.561 votos | 1.3% |
| FERREIRA (PT) | 77.302 votos | 1.29% |
| VIEIRA DA CUNHA (PDT) | 76.818 votos | 1.28% |
| FABIANO PEREIRA (PT) | 73.463 votos | 1.23% |
| AFONSO MOTTA (PDT) | 71.607 votos | 1.2% |
| MAURÍCIO DZIEDRICKI (PTB) | 66.701 votos | 1.11% |
| WALDIR CANAL (PRB) | 64.732 votos | 1.08% |
| RONALDO NOGUEIRA (PTB) | 59.379 votos | 0.99% |
| IVAR PAVAN (PT) | 55.356 votos | 0.92% |
| ZÁCHIA (PMDB) | 54.081 votos | 0.9% |
| EMILIA FERNANDES (PT) | 49.413 votos | 0.83% |
| GAUCHINHO DE DEUS (PSC) | 48.791 votos | 0.82% |
| MARQUINHO LANG (DEM) | 48.317 votos | 0.81% |
| MATTEO CHIARELLI (DEM) | 48.294 votos | 0.81% |
| ADEMIR SCHNEIDER (PSDB) | 46.448 votos | 0.78% |
| KALIL SEHBE (PDT) | 43.525 votos | 0.73% |
| FLAVIO ZACHER (PDT) | 36.411 votos | 0.61% |
| DIRCEU LOPES (PT) | 33.674 votos | 0.56% |
| RUY PAULETTI (PSDB) | 33.634 votos | 0.56% |
| ELMAR SCHNEIDER (PMDB) | 31.685 votos | 0.53% |
| FABRICIO TAVARES (PTB) | 28.818 votos | 0.48% |
| DR ALEXANDRE ROSO (PSB) | 28.236 votos | 0.47% |
| GIRARDI (PTB) | 27.843 votos | 0.47% |
| DR. LEVI (PMDB) | 21.723 votos | 0.36% |
| GERALDINHO (PSOL) | 21.436 votos | 0.36% |
| DOUTORA SUZANA (PT) | 20.025 votos | 0.33% |
| ADOLAR QUEIROZ (PDT) | 18.586 votos | 0.31% |
| LUIZ NOE (PSB) | 17.802 votos | 0.3% |
| NARDES (PP) | 17.281 votos | 0.29% |
| GETULIO VARGAS (PSC) | 17.057 votos | 0.28% |
| JANE ANDREOLA (PP) | 16.012 votos | 0.27% |
| HILDO NEY CASPARY (PP) | 15.549 votos | 0.26% |
| ZEZO (DEM) | 15.316 votos | 0.26% |
| SANTALUCIA (PPS) | 15.032 votos | 0.25% |
| VICENTE SELISTRE (PSB) | 14.941 votos | 0.25% |
| KIKO BARBARÁ (PMDB) | 14.778 votos | 0.25% |
| EVANDRO DE OLIVEIRA (PMDB) | 13.024 votos | 0.22% |
| JULIANO ROSO (PC do B) | 11.531 votos | 0.19% |
| ELIAS VIDAL (PPS) | 11.368 votos | 0.19% |
| PATRIC (DEM) | 9.401 votos | 0.16% |
| NECO (PDT) | 8.797 votos | 0.15% |
| PROFESSOR TROMBETTA (PSB) | 8.570 votos | 0.14% |
| CLAUDIOMIRO (PR) | 8.425 votos | 0.14% |
| CLOVIS RECH (PR) | 8.253 votos | 0.14% |
| CARLAO (PP) | 8.237 votos | 0.14% |
| MARCELO ZAPPE BISOGNO (PDT) | 7.844 votos | 0.13% |
| SPARTA (PRP) | 7.319 votos | 0.12% |
| TESSER (PTB) | 6.962 votos | 0.12% |
| BETO MAIOLI (PDT) | 6.929 votos | 0.12% |
| XIRÚ (PMDB) | 6.907 votos | 0.12% |
| NELMO OLIVEIRA (PSB) | 6.460 votos | 0.11% |
| ALEX KNAK (PMDB) | 6.103 votos | 0.1% |
| ERI (PSDB) | 6.103 votos | 0.1% |
| ESPÍNDOLA (PTB) | 6.087 votos | 0.1% |
| CLEMENTE (PT) | 5.939 votos | 0.1% |
| MATIELLO (PMDB) | 5.305 votos | 0.09% |
| CLAUDETE MACHADO (PSB) | 5.279 votos | 0.09% |
| EDU OLIVERA (DEM) | 5.116 votos | 0.09% |
| GERMANO CAMACHO (PTB) | 5.038 votos | 0.08% |
| JULIO MARTINS (PC do B) | 4.974 votos | 0.08% |
| DANIEL FARIAS (PMDB) | 4.958 votos | 0.08% |
| SUEME POMPEO DE MATTOS (PDT) | 4.377 votos | 0.07% |
| ARLINDO SIGNOR (CABO) (PMDB) | 4.372 votos | 0.07% |
| SALEZIO DAGOSTIM (PP) | 3.897 votos | 0.07% |
| JEOVANE CONTREIRA (PPS) | 3.643 votos | 0.06% |
| OTTO GERHARDT (PMDB) | 3.585 votos | 0.06% |
| DR. CASTILHO (PDT) | 3.573 votos | 0.06% |
| JOÃO EDUARDO REYMUNDE (PTB) | 3.558 votos | 0.06% |
| CLAUDIO MILAN (PV) | 3.383 votos | 0.06% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| SILVANA COVATTI (PP) | 85.604 votos | 1.38% |
| MARCO ALBA (PMDB) | 82.269 votos | 1.32% |
| PEDRO WESTPHALEN (PP) | 72.910 votos | 1.17% |
| EDEGAR PRETTO (PT) | 69.233 votos | 1.11% |
| LUCAS REDECKER (PSDB) | 69.043 votos | 1.11% |
| EDSON BRUM (PMDB) | 67.397 votos | 1.08% |
| HEITOR SCHUCH (PSB) | 66.591 votos | 1.07% |
| RAUL PONT (PT) | 65.430 votos | 1.05% |
| MAINARDI (PT) | 64.375 votos | 1.03% |
| VALDECI OLIVEIRA (PT) | 64.163 votos | 1.03% |
| MÁRCIO BIOLCHI (PMDB) | 63.932 votos | 1.03% |
| PAULO ODONE (PPS) | 63.919 votos | 1.03% |
| JULIANA BRIZOLA (PDT) | 61.305 votos | 0.98% |
| LUCIANO AZEVEDO (PPS) | 59.466 votos | 0.96% |
| CARLOS GOMES (PRB) | 59.144 votos | 0.95% |
| LARA (PTB) | 57.936 votos | 0.93% |
| GIOVANI FELTES (PMDB) | 55.276 votos | 0.89% |
| GILBERTO CAPOANI (PMDB) | 53.050 votos | 0.85% |
| SOSSELLA (PDT) | 49.510 votos | 0.8% |
| ADOLFO BRITO (PP) | 48.422 votos | 0.78% |
| STELA FARIAS (PT) | 48.070 votos | 0.77% |
| ADÃO VILLAVERDE (PT) | 47.758 votos | 0.77% |
| DANIEL BORDIGNON (PT) | 46.828 votos | 0.75% |
| LUIS LAUERMANN (PT) | 46.541 votos | 0.75% |
| FREDERICO ANTUNES (PP) | 46.537 votos | 0.75% |
| GERSON BURMANN (PDT) | 46.363 votos | 0.74% |
| CLASSMANN (PTB) | 46.252 votos | 0.74% |
| ALEXANDRE POSTAL (PMDB) | 45.631 votos | 0.73% |
| MIRIAM MARRONI (PT) | 45.450 votos | 0.73% |
| FIXINHA (PP) | 44.798 votos | 0.72% |
| MARISA FORMOLO (PT) | 43.860 votos | 0.7% |
| TORTELLI (PT) | 43.484 votos | 0.7% |
| ADROALDO LOUREIRO (PDT) | 43.266 votos | 0.7% |
| ALCEU BARBOSA VELHO (PDT) | 43.120 votos | 0.69% |
| CHICÃO (PP) | 43.012 votos | 0.69% |
| MARIA HELENA SARTORI (PMDB) | 38.958 votos | 0.63% |
| ALEXANDRE LINDENMEYER (PT) | 38.740 votos | 0.62% |
| ANA AFFONSO (PT) | 38.525 votos | 0.62% |
| DR. PEDRO PEREIRA (PSDB) | 38.268 votos | 0.61% |
| PAULO BORGES (DEM) | 36.751 votos | 0.59% |
| ADILSON TROCA (PSDB) | 36.611 votos | 0.59% |
| DR BASEGIO (PDT) | 36.071 votos | 0.58% |
| MIKI BREIER (PSB) | 35.457 votos | 0.57% |
| RONALDO SANTINI (PTB) | 35.029 votos | 0.56% |
| RAUL CARRION (PC do B) | 34.791 votos | 0.56% |
| ZILA BREITENBACH (PSDB) | 34.676 votos | 0.56% |
| MARCELO MORAES (PTB) | 32.535 votos | 0.52% |
| SPEROTTO (PTB) | 32.458 votos | 0.52% |
| CATARINA (PSB) | 32.035 votos | 0.51% |
| MANO CHANGES (PP) | 42.220 votos | 0.68% |
| ERNANI POLO (PP) | 38.767 votos | 0.62% |
| BOESSIO (PMDB) | 37.971 votos | 0.61% |
| NELSINHO METALURGICO (PT) | 37.483 votos | 0.6% |
| JEFERSON FERNANDES (PT) | 37.279 votos | 0.6% |
| VALDIR ANDRES (PP) | 36.589 votos | 0.59% |
| LEILA FETTER (PP) | 35.634 votos | 0.57% |
| CIRO SIMONI (PDT) | 35.477 votos | 0.57% |
| ARTUR LORENTZ (PP) | 35.317 votos | 0.57% |
| APPIO (PP) | 34.200 votos | 0.55% |
| POZZOBOM (PSDB) | 33.474 votos | 0.54% |
| MARLON SANTOS (PDT) | 33.174 votos | 0.53% |
| ELISABETE FELICE (PSDB) | 33.131 votos | 0.53% |
| NELSON HARTER (PMDB) | 32.206 votos | 0.52% |
| ROBERTO ROBAINA (PSOL) | 31.310 votos | 0.5% |
| PAULO AZEREDO (PDT) | 31.029 votos | 0.5% |
| JUSSARA CONY (PC do B) | 30.910 votos | 0.5% |
| CASSIÁ CARPES (PTB) | 30.817 votos | 0.5% |
| JURANDIR MACIEL (PTB) | 29.564 votos | 0.47% |
| LUIS FERNANDO SCHMIDT (PT) | 29.469 votos | 0.47% |
| VINICIUS RIBEIRO (PDT) | 29.041 votos | 0.47% |
| TIRELLO (PTB) | 27.969 votos | 0.45% |
| SANDRO BOKA (PMDB) | 27.233 votos | 0.44% |
| GABRIEL SOUZA (PMDB) | 26.895 votos | 0.43% |
| TUBIAS CALIL (PMDB) | 26.741 votos | 0.43% |
| PASTOR CELSO (PTB) | 26.495 votos | 0.43% |
| CLAUDIO BARROS (PTB) | 26.240 votos | 0.42% |
| NEUSA KEMPFER (PMDB) | 25.171 votos | 0.4% |
| ALDACIR OLIBONI (PT) | 24.754 votos | 0.4% |
| JORGE DRUMM (PSDB) | 24.665 votos | 0.4% |
| BETO MOESCH (PP) | 24.409 votos | 0.39% |
| PAULO BRUM (PSDB) | 24.068 votos | 0.39% |
| MARCOS DANELUZ (PT) | 23.710 votos | 0.38% |
| DECIO FRANZEN (PDT) | 23.184 votos | 0.37% |
| SEBASTIÃO MELO (PMDB) | 22.857 votos | 0.37% |
| AIRTON SOUZA (PSDB) | 22.431 votos | 0.36% |
| ARNALDO KNEY (PSDB) | 22.173 votos | 0.36% |
| MAURO ZACHER (PDT) | 22.046 votos | 0.35% |
| ZILMAR ROCHA (PT) | 21.932 votos | 0.35% |
| TODESCHINI (PT) | 21.891 votos | 0.35% |
| HELENA HERMANY (PP) | 21.797 votos | 0.35% |
| EDUARDO LEITE (PSDB) | 21.372 votos | 0.34% |
| PAULO SERGIO RODRIGUES (PT) | 20.994 votos | 0.34% |
| JOÃO BOSCO VAZ (PDT) | 20.954 votos | 0.34% |
| MARIA EUNICE (PT) | 20.871 votos | 0.34% |
| NESTOR SCHWERTNER (PT) | 20.860 votos | 0.34% |
| AURIO SCHERER (PT) | 20.416 votos | 0.33% |
| IDENIR CECCHIM (PMDB) | 20.189 votos | 0.32% |
| MOSSINI (PMDB) | 19.978 votos | 0.32% |
| CLAUDIO JANTA (PDT) | 19.763 votos | 0.32% |
| MARIA CELESTE (PT) | 19.549 votos | 0.31% |
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.