Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral. Percentuais baseados em votos válidos. Não incluem nulos, brancos e abstenções
Atualização:
05/10/2010 09:01
| DILMA (PT) | porcentagem | 47.651.434 votos | 46.91% |
| JOSÉ SERRA (PSDB) | porcentagem | 33.132.283 votos | 32.61% |
| MARINA SILVA (PV) | porcentagem | 19.636.359 votos | 19.33% |
| PLÍNIO (PSOL) | porcentagem | 886.816 votos | 0.87% |
| EYMAEL (PSDC) | porcentagem | 89.350 votos | 0.09% |
| ZÉ MARIA (PSTU) | porcentagem | 84.609 votos | 0.08% |
| LEVY FIDELIX (PRTB) | porcentagem | 57.960 votos | 0.06% |
| IVAN PINHEIRO (PCB) | porcentagem | 39.136 votos | 0.04% |
| RUI COSTA PIMENTA (PCO) | porcentagem | 12.206 votos | 0.01% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| RAIMUNDO COLOMBO (DEM) | 1.815.304 votos | 52.72% |
| ANGELA AMIN (PP) | 857.698 votos | 24.91% |
| IDELI SALVATTI (PT) | 754.223 votos | 21.9% |
| PROFESSOR VALMIR (PSOL) | 7.416 votos | 0.22% |
| GILMAR SALGADO (PSTU) | 3.273 votos | 0.1% |
| CARMELITO (PMN) | 2.986 votos | 0.09% |
| AMADEU (PCB) | 2.538 votos | 0.07% |
| ROGERIO NOVAES (PV) | 0 votos | 0.0% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| JOSÉ SERRA (PSDB) | 1.658.161 votos | 45.77% |
| DILMA (PT) | 1.402.566 votos | 38.71% |
| MARINA SILVA (PV) | 507.017 votos | 13.99% |
| PLÍNIO (PSOL) | 44.610 votos | 1.23% |
| EYMAEL (PSDC) | 3.414 votos | 0.09% |
| ZÉ MARIA (PSTU) | 3.248 votos | 0.09% |
| LEVY FIDELIX (PRTB) | 2.431 votos | 0.07% |
| IVAN PINHEIRO (PCB) | 1.132 votos | 0.03% |
| RUI COSTA PIMENTA (PCO) | 550 votos | 0.02% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA (PMDB) | 1.784.019 votos | 28.44% |
| PAULO BAUER (PSDB) | 1.588.403 votos | 25.32% |
| VIGNATTI (PT) | 1.219.700 votos | 19.44% |
| HUGO BIEHL (PP) | 649.150 votos | 10.35% |
| GHIZONI (PC do B) | 563.173 votos | 8.98% |
| BETH TISCOSKI (PP) | 321.714 votos | 5.13% |
| FABIANO PIOVEZAN (PV) | 113.841 votos | 1.81% |
| PAULO AFONSO (PSOL) | 22.224 votos | 0.35% |
| ALEX (PSTU) | 11.370 votos | 0.18% |
| JOANINHA (PSTU) | 0 votos | 0.0% |
| PROFESSOR WESLEY (PPS) | 0 votos | 0.0% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| MAURO MARIANI (PMDB) | 186.733 votos | 5.59% |
| ESPERIDIÃO AMIN (PP) | 166.524 votos | 4.99% |
| PAULO BORNHAUSEN (DEM) | 143.976 votos | 4.31% |
| JOÃO RODRIGUES (DEM) | 134.558 votos | 4.03% |
| JORGINHO MELLO (PSDB) | 119.757 votos | 3.59% |
| DÉCIO LIMA (PT) | 117.618 votos | 3.52% |
| PEDRO UCZAI (PT) | 114.985 votos | 3.44% |
| PENINHA (PMDB) | 110.170 votos | 3.3% |
| ZONTA (PP) | 103.965 votos | 3.11% |
| MARCO TEBALDI (PSDB) | 100.839 votos | 3.02% |
| EDINHO BEZ (PMDB) | 99.613 votos | 2.98% |
| CELSO MALDANER (PMDB) | 93.455 votos | 2.8% |
| ONOFRE AGOSTINI (DEM) | 90.691 votos | 2.72% |
| JORGE BOEIRA (PT) | 84.210 votos | 2.52% |
| RONALDO BENEDET (PMDB) | 87.219 votos | 2.61% |
| COLATTO (PMDB) | 86.725 votos | 2.6% |
| CARMEN ZANOTTO (PPS) | 81.026 votos | 2.43% |
| GEAN (PMDB) | 68.921 votos | 2.06% |
| LUCI (PT) | 65.545 votos | 1.96% |
| ROMANNA REMOR (DEM) | 59.672 votos | 1.79% |
| GERVASIO SILVA (PSDB) | 59.060 votos | 1.77% |
| JOVINO CARDOSO (DEM) | 57.386 votos | 1.72% |
| NAPOLEÃO BERNARDES (PSDB) | 55.817 votos | 1.67% |
| DOUTOR DALMO (PMDB) | 47.972 votos | 1.44% |
| VANIO DOS SANTOS (PT) | 46.062 votos | 1.38% |
| JOSÉ CARLOS VIEIRA (PR) | 43.207 votos | 1.29% |
| SARGENTO SOBRINHO (PDT) | 39.076 votos | 1.17% |
| FABRICIO OLIVEIRA (PSDB) | 39.017 votos | 1.17% |
| PATRICIO DESTRO (DEM) | 37.609 votos | 1.13% |
| JERONIMO ALVES (PRB) | 35.556 votos | 1.07% |
| ROBERTO SALUM (PP) | 34.631 votos | 1.04% |
| ASSIS (PT) | 30.442 votos | 0.91% |
| NÍKOLAS REIS (PT) | 28.208 votos | 0.85% |
| JEAN LEUTPRECHT (PC do B) | 27.746 votos | 0.83% |
| MARCELO SCHRUBBE (DEM) | 25.821 votos | 0.77% |
| MARINETE MERSS (PT) | 20.566 votos | 0.62% |
| ROGERINHO (PSB) | 20.429 votos | 0.61% |
| IVO KONELL (DEM) | 20.388 votos | 0.61% |
| ADRIANO ZANOTTO (ZANOTTO) (PMDB) | 15.397 votos | 0.46% |
| REGINA GARCIA (PT) | 14.455 votos | 0.43% |
| EDSON FIRMINO (PDT) | 13.665 votos | 0.41% |
| VALMIR LUDVIG (PT) | 13.428 votos | 0.4% |
| DORLEI (PDT) | 12.288 votos | 0.37% |
| MARQUINHO (PMDB) | 11.577 votos | 0.35% |
| GEOVANA (PSDB) | 10.548 votos | 0.32% |
| MARCELO WERNER (PC do B) | 9.662 votos | 0.29% |
| DR. RICARDO (PC do B) | 9.445 votos | 0.28% |
| EVALDINO LEITE (PSC) | 8.710 votos | 0.26% |
| GLACI FABRIS (PTB) | 8.520 votos | 0.26% |
| COMASSETTO (PC do B) | 6.891 votos | 0.21% |
| ADEMAR DE GOIS (PTB) | 6.585 votos | 0.2% |
| PASTORA MARGARETE (PTB) | 6.085 votos | 0.18% |
| MIRIAM (PV) | 5.997 votos | 0.18% |
| HELIO FURLAN (PT) | 5.698 votos | 0.17% |
| MARCELINO CAMPOS (PMDB) | 5.466 votos | 0.16% |
| ANTONIO TAVARES TONTON (PDT) | 5.454 votos | 0.16% |
| IVAN TOBIS (PTB) | 5.106 votos | 0.15% |
| LUCIANE STOBE (PTB) | 5.085 votos | 0.15% |
| MILO (PT) | 4.612 votos | 0.14% |
| JOSUÉ PEREIRA (PP) | 4.593 votos | 0.14% |
| DELEGADO ORTIZ (PSC) | 4.334 votos | 0.13% |
| DR NADIR (PTB) | 4.295 votos | 0.13% |
| ANDRIGO CARVALHO (PTB) | 4.047 votos | 0.12% |
| MARIANA MARQUES (PDT) | 3.970 votos | 0.12% |
| AIRTON SUDBRACK (PT) | 3.713 votos | 0.11% |
| MARCELO SOARES (PTB) | 3.677 votos | 0.11% |
| CHICO MINEIRO (PTB) | 3.642 votos | 0.11% |
| CAMILA (PV) | 3.522 votos | 0.11% |
| ROBERTO RECKZIEGEL (PTB) | 3.295 votos | 0.1% |
| VITOR MINELLA (PDT) | 3.290 votos | 0.1% |
| ARNO SCHNEIDER - CORONEL ARNO (PDT) | 3.195 votos | 0.1% |
| FLÁVIO FURTADO (PTB) | 3.155 votos | 0.09% |
| ENGENHEIRO PAULO SQUIZZATO (PDT) | 2.777 votos | 0.08% |
| ANTÔNIO LUIS (PP) | 2.721 votos | 0.08% |
| PAULINHO ADRIANO DOS CORREIOS (PT) | 2.659 votos | 0.08% |
| ALTAIR (PV) | 2.406 votos | 0.07% |
| MISSIONÁRIA (PTB) | 2.089 votos | 0.06% |
| GILSARA HANSEN (PTB) | 1.985 votos | 0.06% |
| SILVÂNIA (PMDB) | 1.822 votos | 0.05% |
| PROFESSOR ADELSON (1315) (PT) | 1.766 votos | 0.05% |
| LEONEL CAMASAO (PSOL) | 1.675 votos | 0.05% |
| JOÃO SOL (PSTU) | 1.674 votos | 0.05% |
| ZETI (PDT) | 1.672 votos | 0.05% |
| CLAUDEMIR ANTONIO PARISOTTO (PDT) | 1.622 votos | 0.05% |
| HERBERT ZANDOMENICO (PV) | 1.619 votos | 0.05% |
| EDNA MULLER (PP) | 1.521 votos | 0.05% |
| LEVI GARBARI STORINI (PV) | 1.519 votos | 0.05% |
| IVO REINHOLD (PTB) | 1.494 votos | 0.04% |
| JOÃO PIZZOLATTI (PP) | 1.474 votos | 0.04% |
| GILBERTO LENZI (PPS) | 1.452 votos | 0.04% |
| ABDALA ABI (PP) | 1.444 votos | 0.04% |
| KAMYLLA (PRP) | 1.442 votos | 0.04% |
| DOUGLAS GONÇALVES (PV) | 1.430 votos | 0.04% |
| MÁRCIO MARTINS (PT) | 1.392 votos | 0.04% |
| CAROLINA VIEIRA (PTB) | 1.306 votos | 0.04% |
| CARLOS DIAS (PRP) | 1.217 votos | 0.04% |
| FERNANDO TAKEMURA (PV) | 1.195 votos | 0.04% |
| RAUL SEIXAS (PV) | 1.172 votos | 0.04% |
| GILBERTO AMARAL (PC do B) | 1.170 votos | 0.04% |
| LUIZINHO MARTINS (PDT) | 1.161 votos | 0.03% |
Atualização:
05/10/2010 09:01
| GELSON MERISIO (DEM) | 65.551 votos | 1.86% |
| CESAR SOUZA JUNIOR (DEM) | 63.723 votos | 1.81% |
| VALDIR COBALCHINI (PMDB) | 62.465 votos | 1.77% |
| JEAN KUHLMANN (DEM) | 59.789 votos | 1.7% |
| DADO CHEREM (PSDB) | 57.684 votos | 1.64% |
| JOSÉ NEI ASCARI (DEM) | 55.692 votos | 1.58% |
| ISMAEL (DEM) | 55.644 votos | 1.58% |
| KENNEDY NUNES (PP) | 55.531 votos | 1.58% |
| TITON (PMDB) | 54.697 votos | 1.55% |
| ELIZEU MATTOS (PMDB) | 50.395 votos | 1.43% |
| JOARES PONTICELLI (PP) | 49.624 votos | 1.41% |
| GILMAR KNAESEL (PSDB) | 49.390 votos | 1.4% |
| NEODI SARETTA (PT) | 49.072 votos | 1.39% |
| DARCI DE MATOS (DEM) | 49.043 votos | 1.39% |
| ANA PAULA (PT) | 47.442 votos | 1.35% |
| PARISOTTO (PTB) | 46.911 votos | 1.33% |
| NILSON GONCALVES (PSDB) | 42.807 votos | 1.21% |
| SILVIO DREVECK (PP) | 42.143 votos | 1.2% |
| ANTONIO AGUIAR (PMDB) | 41.946 votos | 1.19% |
| ADA DE LUCA (PMDB) | 41.906 votos | 1.19% |
| CARLOS CHIODINI (PMDB) | 40.241 votos | 1.14% |
| MOACIR SOPELSA (PMDB) | 38.939 votos | 1.1% |
| ZÉ MILTON (PP) | 38.542 votos | 1.09% |
| MARCOS VIEIRA (PSDB) | 38.370 votos | 1.09% |
| SARGENTO SOARES (PDT) | 37.745 votos | 1.07% |
| ALDO SCHNEIDER (PMDB) | 36.449 votos | 1.03% |
| PADRE PEDRO (PT) | 36.430 votos | 1.03% |
| MANOEL MOTA (PMDB) | 36.064 votos | 1.02% |
| RENATO HINNIG (PMDB) | 35.732 votos | 1.01% |
| JAILSON LIMA (PT) | 33.129 votos | 0.94% |
| ANGELA (PC do B) | 32.828 votos | 0.93% |
| DIRCEU DRESCH (PT) | 32.555 votos | 0.92% |
| VOLNEI MORASTONI (PT) | 30.670 votos | 0.87% |
| COMIN (PP) | 30.223 votos | 0.86% |
| LUCIANE CARMINATTI (PT) | 29.494 votos | 0.84% |
| ALTAIR GUIDI (PPS) | 24.202 votos | 0.69% |
| SERAFIM VENZON (PSDB) | 35.434 votos | 1.01% |
| DÓIA (PSDB) | 34.667 votos | 0.98% |
| JORGE TEIXEIRA (DEM) | 34.596 votos | 0.98% |
| MAURICIO ESKUDLARK (PSDB) | 34.093 votos | 0.97% |
| MAURO DE NADAL (PMDB) | 33.330 votos | 0.95% |
| DIRCE HEIDERSCHEIDT (PMDB) | 32.339 votos | 0.92% |
| EDISON ANDRINO (PMDB) | 27.993 votos | 0.79% |
| CIRO ROZA (DEM) | 27.811 votos | 0.79% |
| DANIEL TOZZO (PSDB) | 27.755 votos | 0.79% |
| ODETE DE JESUS (PRB) | 27.186 votos | 0.77% |
| LÍCIO (PP) | 25.814 votos | 0.73% |
| DAGOMAR CARNEIRO (PDT) | 25.748 votos | 0.73% |
| PAULO FRANÇA (PMDB) | 25.337 votos | 0.72% |
| JOSÉ PAULO SERAFIM (PT) | 25.305 votos | 0.72% |
| GALLINA (PMDB) | 24.426 votos | 0.69% |
| RENO CARAMORI (PP) | 24.198 votos | 0.69% |
| ARNALDO MANFROI MORAES (PP) | 24.125 votos | 0.68% |
| STÜPP (PSDB) | 23.404 votos | 0.66% |
| ALTAIR SILVA (PP) | 21.262 votos | 0.6% |
| BERLANDA (DEM) | 21.139 votos | 0.6% |
| DÉCIO GÓES (PT) | 21.056 votos | 0.6% |
| DIETER JANSSEN (PP) | 20.745 votos | 0.59% |
| SUSI BELLINI (PP) | 20.745 votos | 0.59% |
| DR XUXO (PR) | 20.229 votos | 0.57% |
| PLINIO DE CASTRO (PP) | 20.157 votos | 0.57% |
| ALCEU GAIO (PMDB) | 18.603 votos | 0.53% |
| WELLINGTON (DEM) | 18.539 votos | 0.53% |
| DR. DEODATO (PSDB) | 18.526 votos | 0.53% |
| ACÉLIO CASAGRANDE (PMDB) | 18.286 votos | 0.52% |
| SANDRO SILVA (PPS) | 18.094 votos | 0.51% |
| ROSE BERGER (PMDB) | 18.018 votos | 0.51% |
| ADILSON MARIANO (PT) | 17.953 votos | 0.51% |
| CACÁ PAVANELLO (DEM) | 17.367 votos | 0.49% |
| TOMELIN (PSDB) | 17.244 votos | 0.49% |
| BULIGON (PMDB) | 17.218 votos | 0.49% |
| EDSON BRUNSFELD (PP) | 17.112 votos | 0.49% |
| SERGIO GODINHO (PTB) | 16.974 votos | 0.48% |
| CEZAR CIM (PDT) | 16.962 votos | 0.48% |
| IVO CARMINATI (PMDB) | 16.949 votos | 0.48% |
| VALDUGA (PC do B) | 16.227 votos | 0.46% |
| CLAUDIO DALVESCO (PSB) | 15.354 votos | 0.44% |
| TATI TEIXEIRA (PSDB) | 15.146 votos | 0.43% |
| CIRIO VANDRESEN (PT) | 15.088 votos | 0.43% |
| OLÁVIO FALCHETTI (PT) | 14.850 votos | 0.42% |
| NATAL (PSDB) | 14.728 votos | 0.42% |
| MARQUINHOS (PT) | 14.721 votos | 0.42% |
| VOLTOLINI (PP) | 14.665 votos | 0.42% |
| MARILUCI (PT) | 14.604 votos | 0.41% |
| FABIO DALONSO (PSDB) | 14.141 votos | 0.4% |
| RODRIGO BORNHOLDT (PDT) | 13.486 votos | 0.38% |
| CLAUDIR MACIEL (PPS) | 12.742 votos | 0.36% |
| JOAO BATISTA (PR) | 12.715 votos | 0.36% |
| TOMIO (PT) | 12.568 votos | 0.36% |
| WILLY BRUN (DEM) | 12.189 votos | 0.35% |
| TAXISTA VOLTOLINI (PPS) | 11.563 votos | 0.33% |
| LAMIM (PMDB) | 11.508 votos | 0.33% |
| RODRIGO MINOTTO (PDT) | 11.472 votos | 0.33% |
| NILDÃO (PT) | 10.990 votos | 0.31% |
| MARCELO GREUEL (PSB) | 10.856 votos | 0.31% |
| NARCISO KUMM (PDT) | 10.507 votos | 0.3% |
| MAJOR MÁRCIO (PMDB) | 10.325 votos | 0.29% |
| JUCÉLIO GIRARDI (PMDB) | 10.143 votos | 0.29% |
| ANDRETTA (PSDB) | 9.882 votos | 0.28% |
| FÁBIO FLOR (PP) | 9.213 votos | 0.26% |
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.