Variação(%) | Pontos | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 17h17:00min | 0,97 | 57.977,56 |
Variação(%) | Pontos | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Merval | 1,16 | 8232,63 | |
![]() | DAX | 0,42 | 9794,06 | |
![]() | FTSE 100 | 0,34 | 6821,46 | |
Nasdaq Composite | ||||
Hora | Compra | Venda | (%) |
---|---|---|---|
17h04min | 2,2190 | 2,2210 | 0,04 |
Hora | Compra | Venda | (%) |
---|---|---|---|
16h02min | 2,1000 | 2,3600 | -0,42 |
Hora | Compra | Venda | (%) |
---|---|---|---|
16h30min | 2,9864 | 2,9889 | -0,04 |
Hora | Compra | Venda | (%) |
---|---|---|---|
16h02min | 2,8300 | 3,2000 | 0,00 |
U$ | |
---|---|
WTI(Nova York) | 102,00 |
% | |
---|---|
TJLP - Taxa de juros a longo prazo | 5% |
Fonte dos índices desta página: SAFRAS