| Variação(%) | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|
| Variação(%) | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|
| Merval | ||||
| DAX | ||||
| FTSE 100 | ||||
| Nasdaq Composite | ||||
| Hora | Compra | Venda | (%) |
|---|---|---|---|
| Hora | Compra | Venda | (%) |
|---|---|---|---|
| Hora | Compra | Venda | (%) |
|---|---|---|---|
| Hora | Compra | Venda | (%) |
|---|---|---|---|
| U$ | |
|---|---|
| WTI(Nova York) |
| % | |
|---|---|
| TJLP - Taxa de juros a longo prazo |
Fonte dos ķndices desta pįgina: SAFRAS