É o esporte de raquete mais rápido do mundo. As raquetes podem rebater a peteca a até 260km/h de um lado a outro da quadra, dividida por uma rede a 1,55m do chão. Disputado preferencialmente em quadra coberta, o jogo consiste em uma melhor-de-três games de 21 pontos para masculino, feminino e duplas.
Sua origem vem de um esporte disputado com os pés e uma peteca na China do século V antes de Cristo, o Ti Jian Zi. Cinco séculos depois, o battledore & shuttlecock (raquetes e peteca) tornou-se popular em China, Japão, Grécia e Índia e foi levado à Inglaterra por oficiais do exército britânico, sendo introduzido pelo Duque de Beaufort em sua propriedade.
A estréia em Jogos Olímpicos aconteceu em Barcelona, em 1992.
| Quadro de Medalhas - Atenas 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | País | Total | |||
| 1o | China | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2o | Coréia do Sul | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3o | Indonésia | 1 | - | 2 | 3 |
| 4o | Grã-Bretanha | - | 1 | - | 1 |
| 5o | Holanda | - | 1 | - | 1 |
| 6o | Dinamarca | - | - | 1 | 1 |
| Quadro de Medalhas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| veja o quadro de medalhas completo | |||||
| País | Total | ||||
| 1º | China | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2º | Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3º | Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 23º | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
Grupo RBSDúvidas FreqüentesFale conoscoAnuncie
© 2000-2008 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.