Página inicial > Agrotaxas
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Turvo(SC) | 34,45 | 34,45 |
Uruguaiana(RS) | 35,20 | 35,20 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Rondonópolis(MT) | 33,60 | 33,60 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Tipo 1(SP) | 57,50 | 57,50 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Campinas (SP)CIF | 22,50 | 22,50 |
Cascavel (PR) | 19,50 | 19,50 |
Erechim (RS) | 23,50 | 23,50 |
Rio Verde (GO) | 16,50 | 16,50 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Cascavel (PR)FOB | 62,00 | 62,00 |
Dourados (MS)FOB | 57,50 | 57,50 |
Passo Fundo (RS)FOB | 63,00 | 63,00 |
Rondonópolis (MT)FOB | 59,00 | 59,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Chapecó (SC) | 90,00 | 90,00 |
Guarapuava (PR) | 105,00 | 105,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Avaré (SP) | 90,00 | 90,00 |
Goiânia (GO) | 85,00 | 85,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Barreiras(BA) | 39,97 | 39,97 |
Rondonópolis (MT) | 26,00 | 26,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Araçatuba (SP) | 54,56 | 54,56 |
Rondonópolis (MT) | 55,00 | 55,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
2,15 | 2,15 | |
2,20 | 2,20 | |
2,20 | 2,20 | |
2,12 | 2,12 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Maringá (PR) | 48,00 | 48,00 |
Ribeirão Preto (SP) | 46,00 | 46,00 |
Triângulo Mineiro (MG) | 47,00 | 47,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Paraná | 3,50 | 3,50 |
Rio Grande do Sul | 2,98 | 2,98 |
São Paulo (arroba) | 75,50 | 75,50 |
Santa Catarina | 3,00 | 3,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Carazinho (RS)FOB | 520,00 | 520,00 |
Cascavel (PR)FOB | 640,00 | 640,00 |
Maringá (PR)FOB | 650,00 | 650,00 |
Santa Rosa (RS)FOB | 510,00 | 510,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Paraná (PR) | 1,3600 | 1,3600 |
Ribeirão Preto(SP) | 1,3600 | 1,3600 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Paraná (PR) | 1,2320 | 1,2320 |
Ribeirão Preto (SP) | 1,2320 | 1,2320 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Araçatuba(SP) - prazo 30 dias | 120,00 | 120,00 |
Dourados (MS) | 118,00 | 118,00 |
Goiás-prazo 25 dias | 114,00 | 114,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Rio Grande do Sul | 4,30 | 4,30 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Conillon - Tipo 7 | 240,00 | 240,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Bica Dura | 375,00 | 375,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Bica Dura | 400,00 | 400,00 |
Atual | Anterior | |
---|---|---|
Peneira | 425,00 | 425,00 |
Fonte dos índices desta página: SAFRAS