Selecione um campeonato para ver classificação, jogos e artilheiros
| pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Campeão.Classificados para Copa Libertadores.Rebaixado à série B 2011 | ||||||||||
| PG Pontos GanhosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasGP Gols PróGC Gols ContraSG Saldo de Gols | ||||||||||
| 1º | Corinthians | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 62 |
| 2º | Vasco | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | 60 |
| 3º | Fluminense | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | 55 |
| 4º | Flamengo | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | 53 |
| 5º | Inter | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | 52 |
| 6º | São Paulo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | 51 |
| 7º | Figueirense | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | 50 |
| 8º | Coritiba | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | 50 |
| 9º | Botafogo | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | 49 |
| 10º | Santos | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 46 |
| 11º | Palmeiras | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | 43 |
| 12º | Grêmio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42 |
| 13º | Atlético-GO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | 42 |
| 14º | Bahia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40 |
| 15º | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39 |
| 16º | Cruzeiro | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | 37 |
| 17º | Atlético-PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 35 |
| 18º | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34 |
| 19º | América-MG | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32 |
| 20º | Avaí | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27 |
O campeonato será disputado por 20 equipes, em sistema de pontos corridos, em turno e returno. Cada time fará 38 jogos, 19 deles em seu estádio e 19 fora. O clube que somar mais pontos será o campeão.
Caso dois ou mais clubes tenham o mesmo número de pontos, os critérios de desempate são, pela ordem:
a) maior número de vitórias;
b) maior saldo de gols;
c) maior número de gols pró;
d) confronto direto (quando o empate ocorrer apenas entre dois clubes);
e) menor número de cartões vermelhos recebidos;
f) menor número de cartões amarelos recebidos;
g) sorteio.
Terão vagas asseguradas na Copa Libertadores de 2011 os clubes classificados nos 1º e 2º lugares do Campeonato Brasileiro, os quais acessarão diretamente a fase de grupos da competição sul-americana do próximo ano.
Também terão vagas asseguradas na Copa Libertadores de 2011 o clube classificado em 3º lugar no Brasileiro, o qual acessará diretamente a fase de grupos da Libertadores, e o clube classificado em 4º lugar, o qual acessará a fase preliminar, ambas as situações no caso de um clube brasileiro não conquistar o título da Copa Libertadores de 2010.
Na hipótese de um clube brasileiro conquistar o título da Copa Libertadores de 2010, os clubes classificados em 3º e 4º lugares no Brasileiro terão vagas na fase preliminar da competição sul-americana.
Caso o campeão da Copa do Brasil ou campeão da Libertadores estiver entre os quatro primeiros, o 5º colocado assegura uma vaga no torneio sul-americano.
Os quatro últimos clubes na tabela ao fim do campeonato serão rebaixados para a Série B.