| Nome completo | Nome de urna | Número | Partido | Situação |
| Ademir Manoel Gonçalves | 25123 | DEM | Deferido | |
| Adilson Roncaglio | 22522 | PR | Indeferido Com Recurso | |
| Adriano Mendes | 15815 | PMDB | Deferido | |
| Adriano Pereira | 13555 | PT | Deferido | |
| Adriano Rafael Rech | 11007 | PP | Deferido | |
| Ailton de Souza | 11511 | PP | Deferido | |
| Airton Berkenbrock | 22400 | PR | Deferido | |
| Airton Manoel Maçaneiro | 15115 | PMDB | Deferido | |
| Airton Valmor Nunes | 22999 | PR | Deferido | |
| Alcides de Almeida | 40040 | PSB | Deferido | |
| Alcino Manuel da Silva Carrancho | Alcino Carrancho | 45622 | PSDB | Indeferido |
| Alda Cipriani Teichrieb | 12057 | PDT | Deferido | |
| Alex Giordado Bergmann | 40567 | PSB | Deferido | |
| Alexandre Agostinho de Souza | 27027 | PSDC | Deferido | |
| Alexandro Roberto Flach | 43123 | PV | Deferido | |
| Almerinda Cabral Prestes | 65500 | PC do B | Deferido | |
| Almir de Souza | 25250 | DEM | Deferido | |
| Almir Vieira | 25677 | DEM | Deferido | |
| Almiro Michellmann | 43433 | PV | Deferido | |
| Altair Carlos Pimpão | 43000 | PV | Deferido | |
| Altamir de Souza | 17013 | PSL | Deferido | |
| Altemar José Nogueira | 25888 | DEM | Deferido | |
| Alvaro Pinheiro | 15500 | PMDB | Deferido | |
| Alzemira da Costa | 13547 | PT | Deferido | |
| Ana Lúcia do Nascimento | 11024 | PP | Deferido | |
| Ana Maria Dias Naatz | 43943 | PV | Deferido | |
| Anderson Cesar Ignácio | Anderson Ignácio | 11111 | PP | Cancelado |
| André Luciano | 13444 | PT | Deferido | |
| Angelita Adriano | 22111 | PR | Deferido | |
| Antonio Alvito Ferreira | 22333 | PR | Deferido | |
| Antonio Augusto Neves | 43343 | PV | Deferido | |
| Antonio João Veneza de Souza | 25678 | DEM | Deferido | |
| Antonio Sabel Neto | 22922 | PR | Deferido | |
| Argeu Maschio | 13313 | PT | Deferido | |
| Arlete da Silva | 13133 | PT | Deferido | |
| Armindo Maria | 12357 | PDT | Deferido | |
| Arnaldo Zimmermann | 13500 | PT | Deferido | |
| Arnoldo Pahl | 25500 | DEM | Deferido | |
| Braz Eunildo Wiltuschnig | 11050 | PP | Deferido | |
| Braz Roncaglio | 14500 | PTB | Deferido | |
| Caleb Zaniz | 25144 | DEM | Deferido | |
| Carla Dioriane Benvenutti Tamanini | 13600 | PT | Deferido | |
| Carla Janaína Ribeiro de Oliveira | 11133 | PP | Deferido | |
| Carlos Roberto Oechsler | 13888 | PT | Deferido | |
| Célia Vicente Maçaneiro | 15628 | PMDB | Deferido | |
| Célio Dias | 11123 | PP | Indeferido Com Recurso | |
| Célio Hohn | 65123 | PC do B | Deferido | |
| Celso Nogueira Bernarde | 43210 | PV | Deferido | |
| Cesar Luebke | 43777 | PV | Indeferido | |
| Cesar Roberto Vanz | 13200 | PT | Deferido | |
| Claudete de Lourdes Graf Klöppel | 17150 | PSL | Deferido | |
| Claudio Ançai Mendes | 17222 | PSL | Deferido | |
| Claudio Cesar de Oliveira | 22022 | PR | Deferido | |
| Cleia Carvalho Adriano | 10321 | PRB | Deferido | |
| Cristiano Russi Ferreira dos Santos | 50000 | PSOL | Deferido | |
| Dalton Rogerio Gomes | 22000 | PR | Deferido | |
| Deusdith de Souza | 11333 | PP | Deferido | |
| Leopoldina Maria Madel | Dina | 13153 | PT | Indeferido |
| Dionei Adriano da Cunha | 36013 | PTC | Deferido | |
| Marcio Jorge Freitas Bittencourt | Dr. Márcio | 50100 | PSOL | Indeferido |
| Edgar Lingner | Edgar Lingner | 23789 | PPS | Renúncia |
| Teresinha de Jesus Rosa | Ega | 22224 | PR | Deferido |
| Ejair Ribeiro Luiz | 15010 | PMDB | Deferido | |
| Elaine Stumpf | 22200 | PR | Deferido | |
| Elenir de Souza | 14444 | PTB | Deferido | |
| Elias Finger | 11234 | PP | Deferido | |
| Elias Schulz | 22888 | PR | Deferido | |
| Elimar Russi Filho | 12012 | PDT | Deferido | |
| Eliomar Russi | 15666 | PMDB | Deferido | |
| Elizeu Machado | 43001 | PV | Deferido | |
| Ely Vieira | 12888 | PDT | Deferido | |
| Jonas Dieter Oehlemann | Eng. Jonas | 11654 | PP | Cancelado |
| Enoc Mello | Enoc Mello | 14608 | PTB | Renúncia |
| Erica de Souza | 14111 | PTB | Deferido | |
| Erison Mafra | 13113 | PT | Deferido | |
| Evandro Jefferson Stein | 11100 | PP | Deferido | |
| Fábio Allan Fiedler | 25010 | DEM | Deferido | |
| Francisco Manoel Lopes | 25444 | DEM | Deferido | |
| Gilberto Kistner | 22123 | PR | Deferido | |
| Gilmar Bechtold | 17777 | PSL | Deferido | |
| Gilmar Haskel | 11999 | PP | Deferido | |
| Gilmar Ramos | 13213 | PT | Deferido | |
| Helenice Glorinha Machado Luchetta | 45633 | PSDB | Deferido | |
| Hélio Byegmann | 13456 | PT | Deferido | |
| Helio Maffezzoli | 22147 | PR | Deferido | |
| Hilda de Souza Zucki | 45699 | PSDB | Deferido | |
| Inácio Silvério Zingel | 11010 | PP | Deferido | |
| Iremar José Blum | 25100 | DEM | Deferido | |
| Irma Volpato | 10777 | PRB | Deferido | |
| Isaltino Pedron | 13999 | PT | Deferido | |
| Ivanildo Naatz | 43043 | PV | Deferido | |
| Ivanir Rodrigues | 13333 | PT | Deferido | |
| Izolde Neitzhe | 45610 | PSDB | Deferido | |
| Jackson Labes | 14200 | PTB | Deferido | |
| Jaime Bachmann | 13413 | PT | Deferido | |
| Jair Compiani | Jair Compiani | 14000 | PTB | Renúncia |
| Jairo Vieira dos Santos | 25016 | DEM | Deferido | |
| Janilson Loterio | 13013 | PT | Deferido | |
| Jefferson Forest | 13777 | PT | Deferido | |
| Jefferson Telio da Silva | 10013 | PRB | Deferido | |
| Jens Juergen Mantau | 45678 | PSDB | Deferido | |
| Joao Ademir Primaki | 22012 | PR | Deferido | |
| Joao Batista Mendes | 23334 | PPS | Deferido | |
| Joao da Matta Pereira Gomes | 43143 | PV | Deferido | |
| Joao Francisco Beltrame | 17123 | PSL | Deferido | |
| João José Marçal | 11470 | PP | Deferido | |
| João Miguel de Souza | João Miguel de Souza | 11022 | PP | Cancelado |
| João Valle Neto | 25000 | DEM | Deferido | |
| João Ventura | 40014 | PSB | Deferido | |
| Jorge Zimmermann | 15400 | PMDB | Deferido | |
| José de Souza | 12193 | PDT | Deferido | |
| Jose dos Santos Candido | 17555 | PSL | Deferido | |
| José Luis Gaspar Clereci | 15620 | PMDB | Deferido | |
| José Victor Iten | 22555 | PR | Deferido | |
| Jose Vieira | 43555 | PV | Deferido | |
| Josefa Jensen | 15123 | PMDB | Deferido | |
| Jovino Cardoso Neto | 25025 | DEM | Deferido | |
| Juarez de Souza | 17017 | PSL | Deferido | |
| Lairto Leite | 45688 | PSDB | Deferido | |
| Leo Bittencourt | 23123 | PPS | Deferido | |
| Leoberto Vitor Cristelli | 12345 | PDT | Deferido | |
| Leomar Antonio Gottchefski | 15100 | PMDB | Deferido | |
| Lindomir Antonio Caglione | 12222 | PDT | Deferido | |
| Loreci Saldanha Lima | 11222 | PP | Deferido | |
| Lourival Mohr | 23023 | PPS | Deferido | |
| Luci Mari Pereira | 25251 | DEM | Deferido | |
| Lucimeia Cheardozino Ribeiro | 14014 | PTB | Renúncia | |
| André Luciano dos Santos | Lúcio | 11200 | PP | Cancelado |
| Luiz Antonio Picolli | 40555 | PSB | Deferido | |
| Luiz Carlos dos Santos | 11321 | PP | Deferido | |
| Mara Rubia Larroyed | 15001 | PMDB | Deferido | |
| Marcelito Oliveira Santos | 10126 | PRB | Deferido | |
| Marcelo Luiz Ramos | 12039 | PDT | Deferido | |
| Marcelo Schrubbe | 25193 | DEM | Deferido | |
| Marcio Lueders | 65040 | PC do B | Deferido | |
| Marco Antonio Gonçalves Mendes Wanrowsky | 45045 | PSDB | Deferido | |
| Marcos Arthur Zimdars | 11478 | PP | Deferido | |
| Marcos Roberto Bugmann | 50666 | PSOL | Deferido | |
| Maria Bernadete Lombardi Moreira | 25321 | DEM | Deferido | |
| Maria de Fátima Freire Tolomini | Maria de Fatima | 33333 | PMN | Indeferido |
| Maria Eloy May | 23456 | PPS | Deferido | |
| Maria Graci Queiroz Moretti | 13800 | PT | Deferido | |
| Maria Salete Lehmann | 25111 | DEM | Deferido | |
| Mario Cesar Vieira | 11311 | PP | Deferido | |
| Mário Hildebrandt | 25555 | DEM | Deferido | |
| Mário Sérgio Oliveira | 25699 | DEM | Deferido | |
| Mario Sidnei Rossi | 11190 | PP | Deferido | |
| Marlene Amorim | 20777 | PSC | Deferido | |
| Marlene Felix Schlindwein | 15000 | PMDB | Deferido | |
| Mauricio Costa da Silva | 43333 | PV | Deferido | |
| Maurício Goll | 45666 | PSDB | Deferido | |
| Mauricio Muniz Pessoa Filho | 13700 | PT | Deferido | |
| Maurilio Olimpio Pereira | 12000 | PDT | Renúncia | |
| Maurina de Oliveira | 11011 | PP | Deferido | |
| Moisés Rodrigues | 11625 | PP | Deferido | |
| Mozart Badia | 15567 | PMDB | Deferido | |
| Nagel Marinho | 25616 | DEM | Deferido | |
| Napoleão Bernardes Neto | 45645 | PSDB | Deferido | |
| Natalino Ribeiro | 65000 | PC do B | Deferido | |
| Nelso Kestring | 13813 | PT | Deferido | |
| Nelson Antunes de Souza | 20123 | PSC | Deferido | |
| Norival Candido | 13713 | PT | Indeferido Com Recurso | |
| Norma Tusnelda Dickmann | 25222 | DEM | Deferido | |
| Orides Schanaider | 40888 | PSB | Renúncia | |
| Orivaldo Gazaniga | 25612 | DEM | Deferido | |
| Oscar Krutzsch | 65789 | PC do B | Deferido | |
| Osní Valfredo Wagner | 50050 | PSOL | Deferido | |
| Otacilio Kruscinski | 15615 | PMDB | Deferido | |
| Jose Paranhos Prado | Paranhos | 22567 | PR | Indeferido |
| Paula Paese | Paula | 22033 | PR | Renúncia |
| Ana Paula Grimm | Paulinha | 23001 | PPS | Renúncia |
| Paulo Cesar Barboza | 10170 | PRB | Deferido | |
| Paulo Pedro da Silva | 45605 | PSDB | Deferido | |
| Paulo Roberto de Oliveira | 12333 | PDT | Deferido | |
| Paulo Roberto Muller | 43243 | PV | Deferido | |
| Pedro Abilio de Souza | 17840 | PSL | Deferido | |
| Pedro Albino | 45650 | PSDB | Deferido | |
| Raulino Ferreira | 23145 | PPS | Deferido | |
| Renato Junge | 43444 | PV | Deferido | |
| Roberto Oscar Pedroso da Luz | 12600 | PDT | Deferido | |
| Roberto Tribess | 15650 | PMDB | Deferido | |
| Rogerio Jose Cioff Pires | 10560 | PRB | Deferido | |
| Romildo Schiochet | 65277 | PC do B | Deferido | |
| Rosana Tillmann | 22100 | PR | Deferido | |
| Rosimeri Alves dos Santos | Rosi | 50505 | PSOL | Renúncia |
| Rosita Maria Espindola | 22600 | PR | Deferido | |
| Sergio Vieira Galdino | 45777 | PSDB | Deferido | |
| Silvio Uliano | 17000 | PSL | Deferido | |
| Sueli Silvia Adriano | 13031 | PT | Deferido | |
| Teresinha de Jesus Rosa | 22456 | PR | Deferido | |
| Trogildo Esteves Filho | 22222 | PR | Deferido | |
| Udo Teske | 45655 | PSDB | Deferido | |
| Valcenir Isidoro da Cunha | 11500 | PP | Deferido | |
| Valdecir Figueiredo | 12111 | PDT | Deferido | |
| Valdelirio Antunes | 22777 | PR | Deferido | |
| Valdemiro Massaneiro | 22345 | PR | Deferido | |
| Valmir Kloepfel | 36036 | PTC | Indeferido Com Recurso | |
| Vanderlei Paulo de Oliveira | 13000 | PT | Deferido | |
| Vanio Francisco Salm | 13222 | PT | Deferido | |
| Vera Lucia Lopes | 10125 | PRB | Deferido | |
| Veroni Pereira | 40333 | PSB | Deferido | |
| Vilsio Postingue | 17234 | PSL | Deferido | |
| Vinícius da Cunha Wolff | 25080 | DEM | Deferido | |
| Vitório Tomio | 11622 | PP | Deferido | |
| Volmar Luiz Rodrigues | 25333 | DEM | Deferido | |
| Waldir Cordova Santos | 12123 | PDT | Deferido | |
| Walmo Bonelli | 23444 | PPS | Deferido | |
| Walter Salvador | 10123 | PRB | Deferido | |
| Werner Dorow | 13111 | PT | Deferido | |
| William Roberto Packer | 23032 | PPS | Indeferido Com Recurso | |
| Wilson Klabunde | 40123 | PSB | Deferido | |
| Wilson Pedro Carli | 14321 | PTB | Deferido | |
| Wilson Rafael | 40111 | PSB | Deferido | |
| Zenilda Zabel | 25777 | DEM | Deferido |
Dados fornecidos pelo TSE, em 02/10/2008.
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2008 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.