O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta terça-feira o número total de eleitores do país. Ao todo, são 130.469 milhões de eleitores, crescimento de 7,478% em relação a 2004, quando o país contava com 121.391 milhões.
Segundo o TSE, o total de eleitores aptos a votar nos 5.564 municípios do país é de 128.805.829, já que os votantes do Distrito Federal não participam das eleições municipais. O Distrito Federal tem 1.663.720 eleitores.
Em 2004, 119.821.569 eleitores estavam aptos a votar em 5.563 municípios. O eleitorado total era de 121.391.630, mas os eleitores do Distrito Federal (1.510.709) e os residentes no exterior (59.352) não participam das eleições municipais.
São Paulo continua como maior colégio eleitoral do país, 29.143.392 eleitores. Depois, aparecem Minas Gerais (14.070.606), Rio de Janeiro (11.259.336), Bahia (9.153.703), Rio Grande do Sul (7.925.459), Paraná (7.299.999) e Pernambuco (6.067.589).
Apenas quatro estados ainda não alcançaram a faixa de 1 milhão de votantes. Roraima permanece como menor colégio, com 247.792 eleitores. Os outros estados que não alcançam esse total são Amapá (384.825), Acre (443.148) e Tocantins (926.725).
As informações são do site G1.
| Evolução do eleitorado brasileiro nos últimos anos | |||
| Estados | Eleitores em 2004 | Eleitores em 2006 | Eleitores em 2008 |
|---|---|---|---|
| Acre | 387.657 | 412.840 | 443.148 |
| Alagoas | 1.769.250 | 1.859.487 | 1.976.838 |
| Amazonas | 1.660.217 | 1.781.316 | 1.907.842 |
| Amapá | 328.577 | 360.614 | 384.825 |
| Bahia | 8.954.998 | 9.109.353 | 9.153.703 |
| Ceará | 5.137.253 | 5.361.581 | 5.631.557 |
| Distrito Federal | 1.510.709 | 1.655.050 | 1.663.720 |
| Espírito Santo | 2.236.176 | 2.336.133 | 2.441.071 |
| Goiás | 3.610.635 | 3.734.185 | 3.873.542 |
| Maranhão | 3.745.493 | 3.920.608 | 4.159.572 |
| Mato Grosso | 1.836.140 | 1.940.270 | 1.993.134 |
| Mato Grosso do Sul | 1.492.702 | 1.561.861 | 1.617.740 |
| Minas Gerais | 13.281.087 | 13.679.738 | 14.070.606 |
| Pará | 3.979.643 | 4.157.735 | 4.515.115 |
| Paraíba | 2.468.429 | 2.573.766 | 2.655.370 |
| Paraná | 6.907.327 | 7.121.257 | 7.299.999 |
| Pernambuco | 5.651.120 | 5.834.512 | 6.067.589 |
| Piauí | 1.987.040 | 2.073.504 | 2.186.386 |
| Rio de Janeiro | 10.515.216 | 10.891.293 | 11.259.336 |
| Rio Grande do Norte | 2.024.288 | 2.101.144 | 2.172.629 |
| Rio Grande do Sul | 7.543.188 | 7.750.583 | 7.925.459 |
| Rondônia | 951.813 | 988.631 | 1.028.625 |
| Roraima | 214.659 | 233.596 | 247.792 |
| Santa Catarina | 3.996.827 | 4.168.495 | 4.354.195 |
| Sergipe | 1.243.591 | 1.299.785 | 1.369.639 |
| São Paulo | 27.055.014 | 28.037.734 | 29.143.392 |
| Tocantins | 843.229 | 882.728 | 926.725 |
Só 3% do eleitor Brasileiro tem nivel superior,e nossos governantes alardeiam que a educação esta muito boa. Esse é o verdadeiro Brasil, um País de todos. (MANIPULADOS )
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2008 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.