Santa Catarina tem 4.354.195 eleitores, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC), atualizados em 1º de julho deste ano. Deles, a maior parte está entre os 45 a 59 anos e possui escolaridade do primeiro grau incompleto. Mais de 50% do total são do sexo feminino.
Os maiores eleitorados estão concentrados em Joinville e Florianópolis. Em ambos os municípios, a maioria é do sexo feminino. Os solteiros aparecem como os grandes responsáveis pela decisão política no Estado. Eles representam 2.418.721 da população votante.
Veja a lista completa por municípios (masculino/feminino/não definido/total)
ABDON BATISTA 1.082/ 983 /0 /2.065
ABELARDO LUZ 6.138 /5.830/ 0 /11.968
AGROLÂNDIA 3.335 /3.271/ 0/ 6.606
AGRONÔMICA 1.797 /1.671/ 0 /3.468
ALFREDO WAGNER 3.393 /3.191 /0 /6.584
ALTO BELA VISTA 876 /800/ 0 /1.676
ANCHIETA 2.416/ 2.339/ 0 /4.755
ANGELINA 2.373 /2.085 /0/ 4.458
ANITA GARIBALDI 3.811/ 3.704 /0/
7.515
ANITÁPOLIS 1.467 /1.269/ 0/ 2.736
ANTÔNIO CARLOS 3.024/ 2.781 /0/ 5.805
APIÚNA 3.506 /3.319 /0/ 6.825
ARABUTÃ 1.790 /1.643/ 0/ 3.433
ARAQUARI 6.853/ 6.720 /0 /13.573
ARARANGUÁ 20.654 /22.202/ 0/ 42.856
ARMAZÉM 2.814 /2.710/ 0 /5.524
ARROIO TRINTA 1.419/ 1.388/ 0/ 2.807
ARVOREDO 919/ 800 /0 /1.719
ASCURRA 2.769/ 2.864/ 0 /5.633
ATALANTA 1.409/ 1.355/ 0/ 2.764
AURORA 2.030/ 1.882 /0 /3.912
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 3.101/ 3.286/ 0 /6.387
BALNEÁRIO BARRA DO SUL 3.540 /3.381/ 0/ 6.921
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 34.400 /41.300/ 0/ 75.700
BALNEÁRIO GAIVOTA 2.895/ 2.890/ 0 /5.785
BALNEÁRIO PIÇARRAS 5.367 /5.582/ 0 /10.949
BANDEIRANTE 1.249/ 1.096/ 0
/2.345
BARRA BONITA 956 /835 /0 /1.791
BARRA VELHA 6.780 /6.953/ 0/ 13.733
BELA VISTA DO TOLDO 2.476/ 2.160/ 0/ 4.636
BELMONTE 1.032/ 957/ 0 /1.989
BENEDITO NOVO 4.024/ 3.741/ 0/ 7.765
BIGUAÇU 18.138 /18.808/ 2/ 36.948
BLUMENAU 101.814 /110.376 /0 /212.190
BOCAINA DO SUL 1.295/ 1.169 /0 /2.464
BOM JARDIM DA SERRA 1.686/ 1.632/ 0 /3.318
BOM JESUS 1.033 /991/ 0 /2.024
BOM JESUS DO OESTE 867/ 817/ 0/ 1.684
BOM RETIRO 3.392/ 3.317/ 0/ 6.709
BOMBINHAS 4.743 /4.648/ 0/ 9.391
BOTUVERÁ 1.696/ 1.482/ 0 /3.178
BRAÇO DO NORTE 10.029/ 10.146 /0/ 20.175
BRAÇO DO TROMBUDO 1.434 /1.388 /0/ 2.822
BRUNÓPOLIS 1.228 /1.141/ 0 /2.369
BRUSQUE 33.067 /35.712/ 0/ 68.779
CAIBI 2.247/ 2.323/ 0 /4.570
CALMON 1.719 /1.524/ 0/ 3.243
CAMBORIÚ 15.115 /15.509/ 0/ 30.624
CAMPO ALEGRE 4.631/ 4.360 /0/ 8.991
CAMPO BELO DO SUL 2.826 /2.638 /1 /5.465
CAMPO ERÊ 3.396
/3.464/ 0 /6.860
CAMPOS NOVOS 11.554 /11.897 /0/ 23.451
CANELINHA 3.936/ 3.823/ 0 /7.759
CANOINHAS 19.062 /19.668/ 0 /38.730
CAPINZAL 7.389/ 7.664/ 0 /15.053
CAPIVARI DE BAIXO
6.832/ 7.634 /0 /14.466
CAPÃO ALTO 1.497/ 1.278/ 0/ 2.775
CATANDUVAS 3.322/ 3.313/ 0/ 6.635
CAXAMBU DO SUL 1.961 /1.886/ 0 /3.847
CAÇADOR 23.869 /24.561 /0/ 48.430
CELSO RAMOS 1.247/ 1.157/ 0 /2.404
CERRO NEGRO 1.553 /1.350/ 0/ 2.903
CHAPADÃO DO LAGEADO 1.124 /975/ 0 /2.099
CHAPECÓ 56.557 /60.523 /0/ 117.080
COCAL DO SUL 5.609 /5.730/ 0/ 11.339
CONCÓRDIA 25.113 /26.052/ 0/ 51.165
CORDILHEIRA ALTA 1.485/ 1.352 /0/ 2.837
CORONEL FREITAS 4.110 /3.926/ 0 /8.036
CORONEL MARTINS 974 /892/ 0/ 1.866
CORREIA PINTO 5.890 /5.836/ 0 /11.726
CORUPÁ 5.284/ 5.093 /0 /10.377
CRICIÚMA 63.317 /68.690/ 0 /132.007
CUNHA PORÃ 3.979 /4.079/ 0/ 8.058
CUNHATAÍ 785 /664/ 0/
1.449
CURITIBANOS 13.955 /14.893/ 0 /28.848
DESCANSO 3.168 /3.133 /0 /6.301
DIONÍSIO CERQUEIRA 5.238 /5.256 /0 /10.494
DONA EMMA 1.286 /1.234/ 0/ 2.520
DOUTOR PEDRINHO 1.289/ 1.234
/0 /2.523
ENTRE RIOS 1.263 /1.147 /0 /2.410
ERMO 1.270 /1.148/ 0/ 2.418
ERVAL VELHO 1.608 /1.565/ 0/ 3.173
FAXINAL DOS GUEDES 3.930 /3.854/ 0/ 7.784
FLOR DO SERTÃO 735/ 658/ 0/ 1.393
FLORIANÓPOLIS 143.103 /158.863 /1 /301.967
FORMOSA DO SUL 1.022 /983/ 0 /2.005
FORQUILHINHA 7.832 /7.618 /0 /15.450
FRAIBURGO 12.734/ 12.566/ 0 /25.300
FREI ROGÉRIO 1.206 /1.024/ 0 /2.230
GALVÃO 1.509 /1.446 /0 /2.955
GAROPABA 6.742/ 6.658 /0 /13.400
GARUVA 4.890 /4.615/ 0/ 9.505
GASPAR 17.436 /18.266/ 0 /35.702
GOVERNADOR CELSO RAMOS 5.771 /5.588 /1/ 11.360
GRAVATAL 3.923 /3.966/ 0/ 7.889
GRÃO-PARÁ 2.799 /2.585/ 0/ 5.384
GUABIRUBA 5.626/ 5.595/ 0 /11.221
GUARACIABA 3.913 /3.797 /0/ 7.710
GUARAMIRIM 11.173/ 10.972/ 0/ 22.145
GUARUJÁ DO SUL 1.729/ 1.776/ 0 /3.505
GUATAMBÚ 2.134 /1.784/ 0/ 3.918
HERVAL D'OESTE 7.562/ 7.904 /0 /15.466
IBIAM
857 /829 /0 /1.686
IBICARÉ 1.395 /1.257 /0/ 2.652
IBIRAMA 6.336 /6.534/ 0 /12.870
ILHOTA 4.719 /4.537 /0 /9.256
IMARUÍ 4.468 /4.289 /0/ 8.757
IMBITUBA 14.483 /15.198/ 0 /29.681
IMBUIA 2.045 /1.976/ 0/ 4.021
INDAIAL 17.255/ 17.998/ 0/ 35.253
IOMERÊ 1.227/ 1.180 /0/ 2.407
IPIRA 1.797/ 1.718/ 0/ 3.515
IPORÃ DO OESTE 2.947/ 2.903 /0 /5.850
IPUAÇU 2.095 /1.953 /0/ 4.048
IPUMIRIM 2.633 /2.525/ 0/ 5.158
IRACEMINHA 1.664 /1.570/ 0 /3.234
IRANI 3.535 /3.272/ 0/ 6.807
IRATI 887/ 802/ 0 /1.689
IRINEÓPOLIS 3.817 /3.529 /0/ 7.346
ITAIÓPOLIS 7.681 /7.220 /0/ 14.901
ITAJAÍ 57.436 /62.888 /0/ 120.324
ITAPEMA 12.821/ 13.872/ 0/ 26.693
ITAPIRANGA 5.260 /5.124/ 0/ 10.384
ITAPOÁ 4.856/ 4.820 /0 /9.676
ITUPORANGA 7.422 /7.605 /0 /15.027
ITÁ 2.902 /2.687 /0/ 5.589
IÇARA 19.762 /20.302 /0/ 40.064
JABORÁ 1.749 /1.646 /0/ 3.395
JACINTO MACHADO 4.256/ 4.203 /0/ 8.459
JAGUARUNA 6.105/ 6.244 /0 /12.349
JARAGUÁ DO SUL 47.502 /47.889 /0 /95.391
JARDINÓPOLIS 730 /686 /0 /1.416
JOAÇABA 9.781 /10.719/ 0 /20.500
JOINVILLE 166.247 /174.236 /0 /340.483
JOSÉ BOITEUX 1.941 /1.795/ 0 /3.736
JUPIÁ 875 /821 /0 /1.696
LACERDÓPOLIS 980 /962/ 0 /1.942
LAGES 53.868 /59.733/ 0/ 113.601
LAGUNA 18.089 /19.186 /0 /37.275
LAJEADO GRANDE 747/ 703/ 0 /1.450
LAURENTINO 2.262 /2.264/ 0 /4.526
LAURO MÜLLER 5.736 /5.753 /0 /11.489
LEBON RÉGIS 4.624 /4.316/ 0 /8.940
LEOBERTO LEAL 1.491 /1.289/ 0/ 2.780
LINDÓIA DO SUL 1.739/ 1.665/ 0 /3.404
LONTRAS 3.421 /3.498 /0 /6.919
LUZERNA 2.092/ 2.153/ 0/ 4.245
LUÍS ALVES 3.750/ 3.442/ 0/ 7.192
MACIEIRA 862 /724 /0 /1.586
MAFRA 19.683 /20.018 /0 /39.701
MAJOR GERCINO 1.449 /1.262 /0 /2.711
MAJOR VIEIRA 2.587/ 2.425 /0/ 5.012
MARACAJÁ
2.234/ 2.256/ 0/ 4.490
MARAVILHA 7.126/ 7.659 /0 /14.785
MAREMA 1.027 /959 /0 /1.986
MASSARANDUBA 5.615/ 5.492/ 0/ 11.107
MATOS COSTA 1.312 /1.199 /0/ 2.511
MELEIRO 2.788 /2.758/ 0/ 5.546
MIRIM DOCE 982 /927/ 0/ 1.909
MODELO 1.440 /1.378 /1 /2.819
MONDAÍ 3.273 /3.205/ 0/ 6.478
MONTE CARLO 3.567 /3.300 /0 /6.867
MONTE CASTELO 3.367 /3.206 /0/ 6.573
MORRO DA FUMAÇA 5.488 /5.549 /0 /11.037
MORRO GRANDE 1.414 /1.281/ 0 /2.695
NAVEGANTES 17.014/ 18.070/ 0 /35.084
NOVA ERECHIM 1.647 /1.531/ 0 /3.178
NOVA ITABERABA 1.818/ 1.539 /0 /3.357
NOVA TRENTO 4.137 /4.091/ 0/ 8.228
NOVA VENEZA 5.194 /4.968/ 0 /10.162
NOVO HORIZONTE 1.165 /1.029/ 0 /2.194
ORLEANS 8.314/ 8.342 /0 /16.656
OTACÍLIO COSTA 6.021 /6.008/ 0 /12.029
OURO 2.916/ 2.883/ 0 /5.799
OURO VERDE 952/ 876 /0 /1.828
PAIAL 862 /765 /0 /1.627
PAINEL 1.286/ 1.065/ 0/ 2.351
PALHOÇA 39.518 /41.585/ 0 /81.103
PALMA SOLA 3.006/ 2.824 /0 /5.830
PALMEIRA 1.313 /1.163/ 0/ 2.476
PALMITOS 5.847 /5.966/ 0 /11.813
PAPANDUVA 7.071 /6.600 /0 /13.671
PARAÍSO 1.709 /1.539 /0 /3.248
PASSO DE TORRES 2.467 /2.350/ 1/ 4.818
PASSOS MAIA 1.673 /1.501/ 0 /3.174
PAULO LOPES 2.501 /2.380 /0 /4.881
PEDRAS GRANDES 1.942 /1.940 /0 /3.882
PENHA 7.403/ 7.758 /0 1/5.161
PERITIBA 1.371 /1.285 /0/ 2.656
PETROLÂNDIA 2.374 /2.259 /0/ 4.633
PINHALZINHO 5.769 /5.804/ 0 /11.573
PINHEIRO PRETO 1.313 /1.200/ 0/ 2.513
PIRATUBA 2.290 /2.211/ 0/ 4.501
PLANALTO ALEGRE 1.169 /1.064 /0 /2.233
POMERODE 9.704/ 9.892/0 /19.596
PONTE ALTA 2.028/
1.984/ 0 /4.012
PONTE ALTA DO NORTE 1.318 /1.297 /0 /2.615
PONTE SERRADA 3.974/ 4.042 /0 /8.016
PORTO BELO 4.737 /4.915 /0 /9.652
PORTO UNIÃO 11.671 /12.435/ 0/ 24.106
POUSO REDONDO 5.228/
5.024/ 0 /10.252
PRAIA GRANDE 2.683 /2.648 /0 /5.331
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 910/ 849 /0/ 1.759
PRESIDENTE GETÚLIO 5.293 /5.301 /0 /10.594
PRESIDENTE NEREU 1.161 /1.032 /0/ 2.193
PRINCESA 1.072/ 973 /0/ 2.045
QUILOMBO 4.242 /3.984/ 0/ 8.226
RANCHO QUEIMADO 1.365 /1.310/ 0/ 2.675
RIO DAS ANTAS 2.915 /2.626/ 0 /5.541
RIO DO CAMPO 2.487/ 2.263/ 0 /4.750
RIO DO OESTE 2.489 /2.339 /0 /4.828
RIO DO SUL 21.328/ 22.952 /0/ 44.280
RIO DOS CEDROS 3.745 /3.495 /0 /7.240
RIO FORTUNA 2.037/ 1.818 /0 /3.855
RIO NEGRINHO 15.254 /15.190/ 0/ 30.444
RIO RUFINO 1.189 /1.042 /0/ 2.231
RIQUEZA 1.764 /1.671/ 0 /3.435
RODEIO 4.285/ 4.346 /0 /8.631
ROMELÂNDIA 2.032/ 2.016 /0/
4.048
SALETE 3.072 /2.898/ 0/ 5.970
SALTINHO 1.462/ 1.355 /0 /2.817
SALTO VELOSO 1.685 /1.635/ 0/ 3.320
SANGÃO 3.439 /3.425/ 0/ 6.864
SANTA CECÍLIA 6.123 /5.892/ 0 /12.015
SANTA HELENA 1.045/ 985/ 0 /2.030
SANTA ROSA DE LIMA 990 /887 /0 /1.877
SANTA ROSA DO SUL 3.249/ 3.054/ 0/ 6.303
SANTA TEREZINHA 3.604/ 2.956 /0 /6.560
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 1.277 /1.112/ 0 /2.389
SANTIAGO DO SUL 623 /572 /0 /1.195
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 6.928/ 6.833/ 0/ 13.761
SAUDADES 3.274 /3.083 /0/ 6.357
SCHROEDER 5.097 /4.865/ 0/ 9.962
SEARA 6.857/ 6.511 /0/ 13.368
SERRA ALTA 1.194/ 1.157 /0/ 2.351
SIDERÓPOLIS 5.066 /5.233/ 0 /10.299
SOMBRIO 9.029 /9.623 /1 /18.653
SUL BRASIL 1.112/ 999 /0 /2.111
SÃO BENTO DO SUL 26.874/ 27.361/ 0/ 54.235
SÃO BERNARDINO 1.057/ 898 /0 /1.955
SÃO BONIFÁCIO 1.277 /1.172/ 0/ 2.449
SÃO CARLOS 3.490/ 3.474/ 0 /6.964
SÃO CRISTÓVÃO DO SUL 1.660/ 1.700/ 0/ 3.360
SÃO DOMINGOS 3.219 /3.326/ 0 /6.545
SÃO FRANCISCO DO SUL 14.655 /14.921 /0 /29.576
SÃO JOAQUIM 8.716 /8.929/ 0 /17.645
SÃO JOSÉ
63.747/ 70.590/ 1 /134.338
SÃO JOSÉ DO CEDRO 4.946 /4.981 /0 /9.927
SÃO JOSÉ DO CERRITO 3.354 /3.177/ 0/ 6.531
SÃO JOÃO BATISTA 8.147/ 8.124/ 0 /16.271
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 1.414 /1.222 /0 /2.636
SÃO JOÃO DO OESTE 2.315/ 2.129/ 0 /4.444
SÃO JOÃO DO SUL 2.794/ 2.654 /0 /5.448
SÃO LOURENÇO DO OESTE 7.311/ 7.856 /0 /15.167
SÃO LUDGERO 3.870 /3.730 /0 /7.600
SÃO MARTINHO 1.426 /1.315/ 0/ 2.741
SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 826 /772/ 0/ 1.598
SÃO MIGUEL DO OESTE 12.680/ 13.773/ 0 /26.453
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 1.832 /1.657 /0/ 3.489
TAIÓ 5.963/ 5.871/ 0 /11.834
TANGARÁ 3.406 /3.284/ 0 /6.690
TIGRINHOS 822 /728/ 0 /1.550
TIJUCAS 10.827 /11.051/ 0 /21.878
TIMBÉ DO SUL 2.064/ 2.015 /0
/4.079
TIMBÓ 12.785/ 13.291/ 0/ 26.076
TIMBÓ GRANDE 2.597 /2.340/ 0 /4.937
TREVISO 1.728/ 1.631/ 0 /3.359
TREZE DE MAIO 2.866/ 2.793/ 0/ 5.659
TREZE TÍLIAS 2.251/
2.242/ 0 /4.493
TROMBUDO CENTRAL 2.362/ 2.395/ 0 /4.757
TRÊS BARRAS 6.808/ 6.848/ 0 /13.656
TUBARÃO 33.240 /36.852 /0/ 70.092
TUNÁPOLIS 1.788 /1.630/ 0 /3.418
TURVO 4.532 /4.593/ 0 /9.125
UNIÃO DO OESTE 1.297 /1.141 /0/ 2.438
URUBICI 3.760/ 3.841/ 0 /7.601
URUPEMA 1.097 /1.028 /0 /2.125
URUSSANGA 7.706 /8.042 /0/ 15.748
VARGEM 1.349 /1.206 /0 /2.555
VARGEM BONITA 2.033 1/.883/ 0/ 3.916
VARGEÃO 1.317 /1.279 /0 /2.596
VIDAL RAMOS 2.277 /2.100/ 0 /4.377
VIDEIRA 16.154/ 16.962 /0/ 33.116
VITOR MEIRELES 2.328 /1.975/ 0/ 4.303
WITMARSUM 1.522 /1.369 /0 /2.891
XANXERÊ 14.340 /15.542/ 0/ 29.882
XAVANTINA 1.751/ 1.554 /0/ 3.305
XAXIM 9.215/
9.550/ 0/ 18.765
ZORTÉA 1.085/ 1.051/ 0 /2.136
ÁGUA DOCE 2.766/ 2.528/ 0 /5.294
ÁGUAS DE CHAPECÓ 2.268 /2.181/ 0/ 4.449
ÁGUAS FRIAS 1.061 /952/ 0 /2.013
ÁGUAS MORNAS 2.408 /2.242/ 0/ 4.650
TOTAL 2.139.327 /2.214.859/ 9/ 4.354.195
Fonte: TRE, 1/7/2008
AN.COM.BR
gostaria de receber a lista dos eleitores da minha cidade jose boiteux
MUTO INTERESSANTE ESTA MATÉRIA, SEMPRE É BOM SABER ESSE TIPO DE INFORMAÇÃO.DÁ UMA NOÇÃO MAIOR DE COMO VAI SER ESSE ANO ELEITORAL
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2008 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.