Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral
Candidatos | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA | PMDB | 1.784.019 | 28,44 % | 0 | 0,00 % |
PAULO BAUER | PSDB | 1.588.403 | 25,32 % | 195.616 | 10,96 % |
VIGNATTI | PT | 1.219.700 | 19,44 % | 368.703 | 23,21 % |
HUGO BIEHL | PP | 649.150 | 10,35 % | 570.550 | 46,78 % |
GHIZONI | PC do B | 563.173 | 8,98 % | 85.977 | 13,24 % |
BETH TISCOSKI | PP | 321.714 | 5,13 % | 241.459 | 42,87 % |
FABIANO PIOVEZAN | PV | 113.841 | 1,81 % | 207.873 | 64,61 % |
PAULO AFONSO | PSOL | 22.224 | 0,35 % | 91.617 | 80,48 % |
ALEX | PSTU | 11.370 | 0,18 % | 10.854 | 48,84 % |
JOANINHA | PSTU | 0 | 0,00 % | 11.370 | 100,00 % |
PROFESSOR WESLEY | PPS | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
1º turno
03/10/2010 22:12:06
Eleitores
4.536.718 votos
Apurados100,00 %
4.536.718 votos
Abstenção14,03 %
636.654 votos
Votantes85,97 %
3.900.064 votos
Válidos80,43 %
6.273.594 votos
Brancos9,65 %
752.990 votos
Nulos9,92 %
773.544 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.