Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral
Candidatos | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
PAIM | PT | 3.895.822 | 33,83 % | 0 | 0,00 % |
ANA AMÉLIA LEMOS | PP | 3.401.241 | 29,54 % | 494.581 | 12,70 % |
RIGOTTO | PMDB | 2.445.881 | 21,24 % | 955.360 | 28,09 % |
ABGAIL PEREIRA | PC do B | 1.551.151 | 13,47 % | 894.730 | 36,58 % |
PROF MARCOS MONTEIRO | PV | 101.701 | 0,88 % | 1.449.450 | 93,44 % |
VERA GUASSO | PSTU | 56.855 | 0,49 % | 44.846 | 44,10 % |
JOSE SCHINAIDER | PMN | 32.348 | 0,28 % | 24.507 | 43,10 % |
BERNA MENEZES | PSOL | 22.728 | 0,20 % | 9.620 | 29,74 % |
ROBERTO GROSS | PTC | 6.965 | 0,06 % | 15.763 | 69,36 % |
1º turno
03/10/2010 22:53:00
Eleitores
8.107.550 votos
Apurados100,00 %
8.107.550 votos
Abstenção14,86 %
1.204.648 votos
Votantes85,14 %
6.902.902 votos
Válidos83,40 %
11.514.692 votos
Brancos9,47 %
1.307.450 votos
Nulos7,13 %
983.662 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.