Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral
Todas | Centro-Oeste | Nordeste | Norte | Sudeste | Sul
Candidatos do 2º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dir.(%) |
DILMA | PT | 22.540.695 | 51,88 % | 0 | 0,00 % |
JOSÉ SERRA | PSDB | 20.910.091 | 48,12 % | 1.630.604 | 7,23 % |
Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dir.(%) |
DILMA | PT | 18.265.397 | 40,88 % | 0 | 0,00 % |
JOSÉ SERRA | PSDB | 15.449.678 | 34,58 % | 2.815.719 | 15,42 % |
MARINA SILVA | PV | 10.356.194 | 23,18 % | 5.093.484 | 32,97 % |
PLÍNIO | PSOL | 472.485 | 1,06 % | 9.883.709 | 95,44 % |
EYMAEL | PSDC | 44.802 | 0,10 % | 427.683 | 90,52 % |
ZÉ MARIA | PSTU | 42.351 | 0,09 % | 2.451 | 5,47 % |
LEVY FIDELIX | PRTB | 28.311 | 0,06 % | 14.040 | 33,15 % |
IVAN PINHEIRO | PCB | 16.876 | 0,04 % | 11.435 | 40,39 % |
RUI COSTA PIMENTA | PCO | 6.759 | 0,02 % | 10.117 | 59,95 % |
2º turno
Eleitores
58.911.335 votos
Apurados100,00 %
58.911.335 votos
Abstenção20,05 %
11.810.861 votos
Votantes79,95 %
47.100.474 votos
Válidos92,25 %
43.450.786 votos
Brancos2,72 %
1.281.636 votos
Nulos5,03 %
2.367.780 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.