Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral
Candidatos do 2º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
JOSÉ SERRA | PSDB | 221.800 | 69,68 % | 0 | 0,00 % |
DILMA | PT | 96.532 | 30,32 % | 125.268 | 56,48 % |
Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
JOSÉ SERRA | PSDB | 180.252 | 52,12 % | 0 | 0,00 % |
DILMA | PT | 82.733 | 23,92 % | 97.519 | 54,10 % |
MARINA SILVA | PV | 81.102 | 23,45 % | 1.631 | 1,97 % |
PLÍNIO | PSOL | 1.032 | 0,30 % | 80.070 | 98,73 % |
EYMAEL | PSDC | 338 | 0,10 % | 694 | 67,25 % |
LEVY FIDELIX | PRTB | 171 | 0,05 % | 167 | 49,41 % |
ZÉ MARIA | PSTU | 115 | 0,03 % | 56 | 32,75 % |
IVAN PINHEIRO | PCB | 61 | 0,02 % | 54 | 46,96 % |
RUI COSTA PIMENTA | PCO | 17 | 0,00 % | 44 | 72,13 % |
2º turno
31/10/2010 22:57:06
Eleitores
470.560 votos
Apurados99,00 %
465.877 votos
Abstenção28,23 %
131.521 votos
Votantes71,77 %
334.356 votos
Válidos95,21 %
318.332 votos
Brancos1,06 %
3.557 votos
Nulos3,73 %
12.467 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.