Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral
PMDB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DEM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PSDB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PTB | ![]() |
PT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PC do B | ![]() |
PP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PDT | ![]() |
PPS | ![]() |
1º turno
03/10/2010 22:12:06
Eleitores
4.536.718 votos
Apurados100,00 %
4.536.718 votos
Abstenção14,03 %
636.654 votos
Votantes85,97 %
3.900.064 votos
Válidos90,36 %
3.524.085 votos
Brancos5,55 %
216.495 votos
Nulos4,09 %
159.484 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.