Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral
Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
RAIMUNDO COLOMBO | DEM | 1.815.304 | 52,72 % | 0 | 0,00 % |
ANGELA AMIN | PP | 857.698 | 24,91 % | 957.606 | 52,75 % |
IDELI SALVATTI | PT | 754.223 | 21,90 % | 103.475 | 12,06 % |
PROFESSOR VALMIR | PSOL | 7.416 | 0,22 % | 746.807 | 99,02 % |
GILMAR SALGADO | PSTU | 3.273 | 0,10 % | 4.143 | 55,87 % |
CARMELITO | PMN | 2.986 | 0,09 % | 287 | 8,77 % |
AMADEU | PCB | 2.538 | 0,07 % | 448 | 15,00 % |
ROGERIO NOVAES | PV | 0 | 0,00 % | 2.538 | 100,00 % |
1º turno
03/10/2010 22:12:06
Eleitores
4.536.718 votos
Apurados100,00 %
4.536.718 votos
Abstenção14,03 %
636.654 votos
Votantes85,97 %
3.900.064 votos
Válidos88,29 %
3.443.438 votos
Brancos4,49 %
175.275 votos
Nulos7,21 %
281.351 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.