Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral
Todos os votos | Votos no exterior | Votos em trânsito
Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
DILMA | PT | 47.651.434 | 46,91 % | 0 | 0,00 % |
JOSÉ SERRA | PSDB | 33.132.283 | 32,61 % | 14.519.151 | 30,47 % |
MARINA SILVA | PV | 19.636.359 | 19,33 % | 13.495.924 | 40,73 % |
PLÍNIO | PSOL | 886.816 | 0,87 % | 18.749.543 | 95,48 % |
EYMAEL | PSDC | 89.350 | 0,09 % | 797.466 | 89,92 % |
ZÉ MARIA | PSTU | 84.609 | 0,08 % | 4.741 | 5,31 % |
LEVY FIDELIX | PRTB | 57.960 | 0,06 % | 26.649 | 31,50 % |
IVAN PINHEIRO | PCB | 39.136 | 0,04 % | 18.824 | 32,48 % |
RUI COSTA PIMENTA | PCO | 12.206 | 0,01 % | 26.930 | 68,81 % |
1º turno
04/10/2010 17:18:36
Eleitores
135.804.433 votos
Apurados100,00 %
135.804.043 votos
Abstenção18,12 %
24.610.296 votos
Votantes81,88 %
111.193.747 votos
Válidos91,36 %
101.590.153 votos
Brancos3,13 %
3.479.340 votos
Nulos5,51 %
6.124.254 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2010 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.