Acompanhe a Situação dos voos nos principais aeroportos do país com dados do Sistema de Voos Online da Infraero
Atualizado em:06/07/18 | 18:08:06(Horário de Brasília GMT-03:00)
informações atualizadas pelas cias. aéreas e disponibilizadas pelo sistema voos Online da Infraero
Cia. aérea | voo | Origem | Data | Previsto | Confirmado | Escalas | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 02152 | Rio de Janeiro | 05/07 | 23:05 | 00:11 | Finalizado | |
LATAM | 03300 | São Paulo | 05/07 | 23:20 | 00:04 | Finalizado | |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 07772 | Guarulhos - SP | 05/07 | 23:40 | 00:18 | Finalizado | |
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | 09457 | Guarulhos - SP | 05/07 | 23:40 | 00:18 | Finalizado | |
AIR FRANCE | 02025 | Guarulhos - SP | 05/07 | 23:40 | 00:18 | Finalizado | |
GOL | 01272 | Guarulhos - SP | 05/07 | 23:40 | 00:18 | Finalizado | |
QATAR | 06397 | Guarulhos - SP | 05/07 | 23:40 | 00:18 | Finalizado | |
LATAM | 03119 | São Paulo | 06/07 | 07:40 | 07:24 | Finalizado | |
GOL | 01278 | São Paulo | 06/07 | 09:05 | 09:21 | Finalizado | |
AZUL | 04494 | Campinas | 06/07 | 09:20 | 09:27 | Finalizado | |
TAP PORTUGAL | 05028 | Campinas | 06/07 | 09:20 | 09:27 | Finalizado | |
AVIANCA - ONE | 06104 | Guarulhos - SP | 06/07 | 09:25 | 09:33 | Finalizado | |
AZUL | 04231 | Porto Alegre | 06/07 | 11:00 | 11:05 | Finalizado | |
GOL | 01266 | Guarulhos - SP | 06/07 | 11:00 | 11:12 | Finalizado | |
AIR FRANCE | 01961 | Guarulhos - SP | 06/07 | 11:00 | 11:12 | Finalizado | |
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | 09288 | Guarulhos - SP | 06/07 | 11:00 | 11:12 | Finalizado | |
DELTA AIR LINES | 06983 | Guarulhos - SP | 06/07 | 11:00 | 11:12 | Finalizado | |
GOL | 01280 | São Paulo | 06/07 | 12:45 | 12:58 | Finalizado | |
AZUL | 09353 | Rio de Janeiro | 06/07 | 12:50 | 13:03 | Finalizado | |
LATAM | 03121 | São Paulo | 06/07 | 12:55 | 13:24 | Finalizado |
Avenida Manuel Leopoldo Rocha, s/n°
Bairro São Domingos
Navegantes - SC
PABX:(47) 3342-9200