Acompanhe a Situação dos voos nos principais aeroportos do país com dados do Sistema de Voos Online da Infraero
Atualizado em:19/05/13 | 21:49:18(Horário de Brasília GMT-03:00)
informações atualizadas pelas cias. aéreas e disponibilizadas pelo sistema voos Online da Infraero
| Cia. aérea | voo | Origem | Data | Previsto | Confirmado | Escalas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIP | 05267 | Cascavel | 19/05 | 19:56 | 19:56 | Cancelado | |
| AZUL | 05267 | Cascavel | 19/05 | 19:56 | 19:56 | Cancelado | |
| AZUL | 05127 | Caxias do Sul | 19/05 | 20:24 | 20:24 | Cancelado | |
| AZUL | 04113 | Salvador | 19/05 | 20:28 | 20:28 | ver escalas CPQ - Campinas-SP | Cancelado |
| GOL | 01450 | Rio de Janeiro | 19/05 | 21:21 | 22:00 | Confirmado | |
| TAM | 03019 | SP - Congonhas | 19/05 | 21:43 | 21:38 | Aeronave no Pátio | |
| AVIANCA - ONE | 06241 | Brasília | 19/05 | 21:47 | 21:37 | Aeronave no Pátio | |
| GOL | 01129 | Manaus | 19/05 | 21:50 | 21:34 | ver escalas PVH - Porto Velho-RO | Aeronave no Pátio |
| TAM | 03261 | Rio de Janeiro | 19/05 | 22:10 | 21:47 | Aeronave no Pátio | |
| AZUL | 04460 | Porto Alegre | 19/05 | 22:13 | 22:13 | Previsto | |
| AZUL | 04092 | Campinas | 19/05 | 22:18 | 22:18 | Previsto | |
| GOL | 01079 | Brasília | 19/05 | 22:22 | 22:20 | Confirmado | |
| GOL | 01128 | Porto Alegre | 19/05 | 22:25 | 21:58 | Confirmado | |
| AZUL | 05030 | Belo Horizonte | 19/05 | 22:30 | 22:30 | Previsto | |
| AZUL | 06983 | Natal | 19/05 | 22:33 | 22:33 | ver escalas REC - Recife-PE | Previsto |
| TAM | 03846 | Porto Alegre | 19/05 | 22:55 | 22:55 | Previsto | |
| PANTANAL | 04742 | SP - Congonhas | 19/05 | 23:15 | 23:15 | Confirmado | |
| GOL | 01932 | SP - Guarulhos | 19/05 | 23:22 | 23:22 | Previsto | |
| GOL | 01120 | SP - Congonhas | 19/05 | 23:25 | 23:25 | Previsto | |
| TAM | 03335 | SP - Guarulhos | 19/05 | 23:50 | 23:50 | Previsto |
Av. Rocha Pombo, s/n°
Bairro Aguas Belas
São José dos Pinhais - PR
PABX: (41) 3381-1515